Plan de estudios
Áreas de Formación y créditos necesarios | ||
Área de formación | CR | % |
BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA | 84 | 19.81 |
BÁSICO PARTICULAR SELECTIVA | 241 | 56.84 |
ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 84 | 19.81 |
OPTATIVA ABIERTA | 15 | 3.54 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 424 | 100 |
AREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Creatividad en la Expresión Artística | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Expresión y Comunicación en el Arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Propiedad Intelectual I | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Propiedad Intelectual II | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Propiedad Intelectual I |
Proyectos Artísticos I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Proyectos Artísticos II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Proyectos Artísticos I |
Proyectos Artísticos III | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Proyectos Artísticos II |
Proyectos Artísticos IV | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos III |
Proyectos Artísticos V | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos IV |
Proyectos Artísticos VI | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos V |
Historia General de las Culturas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia Contemporánea de las Artes Visuales | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales: |
| 640 | 0 | 640 | 84 |
AREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR SELECTIVA
Módulo: Investigación histórico-social de la cultura
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Definición Estética del Objeto Artístico | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Religión | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Ciencia | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Sociedad | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Mitos | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Realidad y Representación | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Psiqué | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Totales: |
| 500 | 0 | 500 | 67 |
Módulo: Análisis de la obra artística, su producción y distribución
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Crítica Autoral | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Políticas y Administración de la Cultura | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis Conceptual Formal del Diseño | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: |
| 200 | 80 | 280 | 32 |
Módulo: Fundamentos del lenguaje artístico
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Anatomía Dinámica y Expresiva | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Diseño de la Forma en el Espacio Estructural | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Diseño de la Forma en el Espacio Bidimensional | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Elementos Conceptuales de la Luz | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Elementos Conceptuales del Color | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Elaboración y Diseño de Dossier Artístico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Geometría Artística | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Perspectiva para el Arte | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Totales: |
| 460 | 560 | 1020 | 98 |
Módulo: Medios alternativos y experimentales
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Arte Digital Animado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Arte Digital Bidimensional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Arte Digital Tridimensional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio de Experimentación Conceptual | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio de Experimentación Visual | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Narrativa audiovisual I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Narrativa audiovisual II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Narrativa audiovisual I |
Sistemas Análogos y Digitales en el Arte | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: |
| 360 | 360 | 720 | 72 |
Módulo: Fotografía básica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio Fotográfico Color Básico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico |
Toma Fotográfica en Blanco y Negro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Toma Fotográfica en Color | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Toma Fotográfica en Blanco y Negro |
Totales: |
| 160 | 160 | 320 | 32 |
Módulo: Principios de producción escénica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
El Espacio Escénico | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Escenografía | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Iluminación Escénica | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Maquillaje Escénico | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Vestuario Escénico | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 120 | 180 | 300 | 30 |
Exclusivas para Expresión Plástica
Módulo: Técnicas para el dibujo artístico
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Dibujo con Aerógrafo | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Dibujo con Carboncillo y Grafito | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Dibujo a Lápiz Graso y Crayón de Cera | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Dibujo al Óleo Seco y Asfalto | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Dibujo al Pastel Seco y Graso | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Dibujo con Rotulador y Tinta | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Dibujo con Técnicas Mixtas | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Totales: |
| 280 | 700 | 980 | 84 |
Del módulo “Técnicas para el dibujo artístico”, el alumno deberá cursar un mínimo de 60 créditos (exclusivo para Licenciatura).
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Exclusivas para Expresión Plástica
El alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos en uno de los cuatro módulos siguientes (“Técnicas de pintura”, “Técnicas de restauración”, “Técnicas de estampa”, “Técnicas de escultura”); los restantes 36 créditos necesarios en esta área de formación los podrá cursar en cualquiera de ellos (exclusivo para Licenciatura).
Módulo: Técnicas de pintura
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Pintura Acrílica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Pintura con Acuarela | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Pintura Mural | CT | 60 | 120 | 180 | 16 | |
Pintura al Óleo | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Pintura con Piroxilina y Esmaltes | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Pintura con Técnicas Mixtas | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Pintura al Temple | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Pintura Experimental | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Totales: | 340 | 820 | 1160 | 100 |
Módulo: Técnicas de restauración
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Técnicas para la Restauración de Bienes Muebles | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Laboratorio de Restauración de Bienes Muebles | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Restauración de Escultura | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Restauración de Pintura Mural | CT | 60 | 100 | 160 | 15 | |
Restauración de Obra Gráfica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Restauración de Pintura de Caballete | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Totales: | 260 | 600 | 860 | 75 |
Módulo: Técnicas de estampa
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Estampa Calcográfica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Estampa Colográfica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Estampa en Hueco | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Estampa Litográfica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Estampa en Relieve | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Estampa Serigráfica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Estampa Experimental | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Totales: | 280 | 700 | 980 | 84 |
Módulo: Técnicas de escultura
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Escultura Experimental | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Modelado con Conglutinados Naturales | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Modelado con Conglutinados Sintéticos | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Talla de Madera | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Moldeado y Vaciado con Materiales Naturales | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Moldeado y Vaciado con Materiales Sintéticos | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Escultura con Cuerpos Laminares y Filamentares | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Forja de Metales | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Talla de Rocas Ígneas y Sedimentarias | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Talla de Rocas Metamórficas | CT | 40 | 140 | 180 | 14 | |
Totales: | 400 | 1400 | 1800 | 140 |
AREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORIA | HORAS PRACTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
Actuación de Cine, Radio y Televisión. | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Desarrollo Personal | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Bailes de Salón | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Carpintería para Bastidores y Marcos | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Conservación de la Obra Fotográfica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Conservación de la Obra Plástica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Danzas de Carácter | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas para Escultura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas para Estampa | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas y Elementos para Dibujo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas y Elementos para Pintura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elaboración de Máscaras Decorativas | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elaboración y Animación de Muñecos Teatrales | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Enmarcado de Obra | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Expresión Fotográfica | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Fabricación de Papel | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Técnica Cerámica Rakú | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Matrices y Moldes Cerámicos | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Técnicas Básicas de Cerámica | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Lectura y Entrevista a la Obra Artística | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Luminotecnia Fotográfica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Manejo de Zancos y Coturnos | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Máscaras Teatrales | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Metodología de la Danza | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Performance | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Prevención y Cuidado de Lesiones | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de Dramaturgia | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de Títeres | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Teatro de Sombras | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Esmaltado en Baja Temperatura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Utilería Teatral | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
