Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común | 89 | 20 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 259 | 59 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 28 | 7 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
Área de Formación Optativa abierta | 36 | 8 |
Número mínimo de créditos para optar por el título | 436 | 100 |
Área de Formación Básica Común
| ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Microbiología | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Taxonomía |
Bioquímica | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Química |
Biología Celular | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Bioquímica |
Química | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Física Aplicada a las Ciencias Biológicas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Ciencias de la Tierra I | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | |
Sociedad-Naturaleza | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Biología General |
Biomatemáticas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Metodología de la Investigación en las Ciencias Biológicas | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo, Biología General |
Bioestadística | CT | 26 | 94 | 120 | 9 | Biomatemáticas |
Totales: | 332 | 728 | 1,060 | 89 | ||
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
| ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Comunicación de las Ciencias Biológicas | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Metodología de la investigación en las Ciencias Biológicas |
Biología Molecular | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biología Celular |
Genética I | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Biología Molecular |
Genética II | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Genética I |
Fisicoquímica | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Química, Física Aplicada a las Ciencias Biológicas |
Diseños Experimentales | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Bioestadística, Metodología de la Investigación en las Ciencias Biológicas |
Introducción al Trabajo de Laboratorio y Campo | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Taxonomía | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | |
Evolución | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas, Genética II |
Paleobiología | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas, Cordados, Gimnospermas y Angiospermas |
Biogeografía | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ecología de Comunidades y Ecosistemas |
Histología y Embriología Animal | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Biología Celular |
Anatomía y Fisiología Animal Comparada | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | Histología y Embriología Animal |
Introducción a la Biotecnología | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Genética I, Microbiología |
Ciencias de la Tierra II | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Ciencias de la Tierra I |
Ecología de Comunidades y Ecosistemas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Ecología de Poblaciones |
Biología General | CT | 41 | 79 | 120 | 10 | |
Educación Ambiental | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Comunicaciones de las Ciencias Biológicas |
Histología y Anatomía y Vegetal | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Bilogía Celular |
Desarrollo Vegetal | CT | 33 | 47 | 80 | 7 | Histología y Anatomía Vegetal |
Fisiología Vegetal | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Desarrollo vegetal |
Ecología de Poblaciones | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Ciencias de la Tierra II |
Seminario de Investigación Biológica | S | 18 | 62 | 80 | 6 | Diseños Experimentales |
Protozoarios | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | Taxonomía |
Hongos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomía, Biología Celular |
Invertebrados no Artrópodos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomía |
Artrópodos | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Invertebrados no Artrópodos |
Algas, Briofitas y Pteridofitas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Taxonomía, Biología Celular |
Cordados | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Artrópodos |
Gimnospermas y Angiospermas | CT | 40 | 80 | 120 | 10 | Algas, Briofitas y Pteridofitas |
Totales: | 1023 | 2037 | 3,060 | 259 | ||
Área de Formación Especializante Obligatoria
| ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Desarrollo de Emprendedores | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Seminario de Investigación Biológica |
Seminario de Proyectos de Intervención en Ciencias Biológicas | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Seminario de Investigación Biológica |
Prácticas Profesionales | P | 0 | 0 | 500 | 12 | |
Totales: |
| 36 | 124 | 160 | 24 | |
Área de Formación Especializante Selectiva Orientación Biodiversidad | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Sistemática | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Taxonomía |
Biodiversidad | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Conservación biológica | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Métodos biogeográficos | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Totales: |
| 72 | 248 | 320 | 24 | |
Orientación en Biotecnología | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Ingeniería genética | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Introducción a la biotecnología, Genética II |
Bioética, bioseguridad y propiedad intelectual | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Introducción a la biotecnología, Genética II |
Bioingeniería | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Introducción a la biotecnología, Genética II |
Microbiología industrial | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Microbiología, Introducción a la biotecnología, Genética II |
Totales: |
| 72 | 248 | 320 | 24 | |
Orientación en Educación Ambiental | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Metodología de la enseñanza y el aprendizaje | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Didáctica de la biología | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Procesos de degradación ambiental local | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Proyectos de educación ambiental para la sustentabilidad | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Total: | 72 | 248 | 320 | 24 | ||
Orientación en Gestión Ambiental | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Estudio del medio ambiente (caracterización y diagnóstico) | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Sociología ambiental | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Normatividad ambiental e instrumentos de gestión | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Economía y desarrollo | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Educación ambiental |
Total: | 72 | 248 | 320 | 24 | ||
Orientación en Ecología | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Autoecología | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de poblaciones |
Ecología de poblaciones aplicada al manejo de recursos bióticos | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de poblaciones |
Ecología cuantitativa de comunidades | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Problemas ecológicos contemporáneos | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Total: | 72 | 248 | 320 | 24 | ||
Orientación en Biomedicina | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Fisiopatología | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Anatomía y fisiología animal comparada |
Genética orientada a biomedicina | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Genética II |
Inmunobiología | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Anatomía y fisiología animal comparada |
Neurobiología | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Anatomía y fisiología animal comparada |
Total: | 72 | 248 | 320 | 24 | ||
Orientación en Biología Marina | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Recursos marinos | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Procesos oceanográficos costeros | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Ecología marina | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Ecosistemas marinos | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Total: | 72 | 248 | 320 | 24 | ||
Orientación en Manejo de Zona Costera | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Ecología de ecosistemas costeros | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Manejo integrado de zona costera | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Biología de la conservación | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Ecología del paisaje | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Ecología de comunidades y ecosistemas |
Total: | 72 | 248 | 320 | 24 | ||
Área de formación Optativa Abierta | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas Teoría | Horas Práctica | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
Optativa I | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa II | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa III | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa IV | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa V | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa VI | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa VII | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa VIII | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa IX | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa X | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa XI | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Optativa XII | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Tópicos Selectos I | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Tópicos Selectos II | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Tópicos Selectos III | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
Tópicos Selectos IV | CT | 18 | 62 | 80 | 6 | Evolución |
