Plan de Estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 31 | 6.51 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 103 | 21.64 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 307 | 64.50 |
Área de Formación Optativa Abierta | 35 | 7.35 |
Número de créditos requeridos para optar por el título: | 476 | 100 |
AREA DE FORMACION BASICO COMUN OBLIGATORIA
MATERIAS | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
ESTÉTICA | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
HISTORIA DEL ARTE | TH140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
HISTORIA DEL ARTE EN MÉXICO | TH111 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
ACTUACIÓN COMPLEMENTARIA (CANTANTES Y BAILARINES) | AE114 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Totales: | 200 | 60 | 260 | 31 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
MATERIAS | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
APRECIACIÓN MUSICAL | MU255 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
DIRECCIÓN ESCÉNICA I (FUNDAMENTOS) | TH224 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
DIRECCION ESCENICA II (DIRECCION DE ESCENA) | TH225 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | TH224 |
FOTOGRAFIA BLANCO Y NEGRO | AV136 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FOTOGRAFÍA EN COLOR | AV137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ANIMACIÓN I | PR135 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
ANIMACIÓN II | PR136 | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | PR135 |
VIDEO EXPERIMENTAL | PR131 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
VIDEO CLIP | PR132 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
HISTORIA DEL CINE I | TH255 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA DEL CINE II | TH256 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH255 |
HISTORIA DEL CINE MEXICANO I | TH257 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA DEL CINE MEXICANO II | TH258 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH257 |
NARRATIVA DEL CINE I | TH259 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
NARRATIVA DEL CINE II | TH260 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | TH259 |
MULTIMEDIA PARA ARTES | PR133 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
MÚSICA EN CINE | MU254 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Totales: | 640 | 280 | 920 | 103 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
MATERIAS | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
CÁMARA I | AV237 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CÁMARA II | AV238 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV237 |
CÁMARA III | AV239 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV238 |
CÁMARA IV | AV240 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV239 |
CÁMARA V | AV241 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV240 |
CÁMARA VI | AV242 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV241 |
SEMINARIO CÁMARA I | AV243 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
SEMINARIO CÁMARA II | AV244 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV243 |
EDICIÓN I | AV245 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EDICIÓN II | AV246 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV245 |
EDICIÓN III | AV247 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV246 |
EDICIÓN IV | AV248 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV247 |
EDICIÓN V | AV249 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV248 |
EDICIÓN VI | AV250 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV249 |
SEMINARIO EDICIÓN I | AV251 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
SEMINARIO EDICIÓN II | AV252 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV251 |
PRODUCCIÓN I | AV253 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
PRODUCCIÓN II | AV254 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV253 |
PRODUCCIÓN III | AV255 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV254 |
REALIZACIÓN I | AV256 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
REALIZACIÓN II | AV257 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV256 |
REALIZACIÓN III | AV258 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV257 |
REALIZACIÓN IV | AV259 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV258 |
REALIZACIÓN V | AV260 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV259 |
REALIZACIÓN VI | AV261 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV260 |
SEMINARIO REALIZACIÓN I | AV262 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
SEMINARIO REALIZACIÓN II | AV263 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV262 |
GUIÓN I | AV264 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GUIÓN II | AV265 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV264 |
GUIÓN III | AV266 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV265 |
GUIÓN IV | AV267 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV266 |
GUIÓN V | AV268 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV267 |
GUIÓN VI | AV269 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV268 |
SEMINARIO DE GUION I | AV270 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
SEMINARIO DE GUION II | AV271 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | AV270 |
SONIDO I | AV272 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SONIDO II | AV273 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV272 |
SONIDO III | AV274 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV273 |
SONIDO IV | AV275 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV274 |
SEMINARIO SONIDO I | AV276 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SEMINARIO SONIDO II | AV277 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | AV276 |
DOCUMENTAL I | PR137 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
DOCUMENTAL II | PR138 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | PR137 |
Totales: | 1320 | 2000 | 3320 | 307 |
AREA DE FORMACION OPTATIVA ABIERTA
MATERIAS | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRERREQ |
DANZAS AUTOCTONAS | AE189 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
TALLER DE BAILES DE SALON | AE190 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
TALLER DE BAILES INTERNACIONALES | AE191 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ACROBACIA BÁSICA | AE192 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
CONFECCIÓN DE UTILERÍA | AE193 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELABORACIÓN DE MÁSCARAS | AE194 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
MAQUILLAJE ESCENICO | AE195 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ESGRIMA BÁSICA | AE196 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELEMENTOS DE FONIATRIA | AE197 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ESCENOGRAFÍA I | AE199 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ESCENOGRAFÍA II | AE200 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
RESTAURACION I | AV212 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
RESTAURACIÓN II | AV213 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
RESTAURACIÓN III | AV214 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
FOTOGRAFÍA BÁSICA I | AV217 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
FOTOGRAFÍA BÁSICA II | AV218 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
CURADOR I | AV219 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
CURADOR II | AV220 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
GRABADO BÁSICO I | AV221 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
GRABADO BÁSICO II | AV222 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
CERAMICA BASICA I | AV223 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
CERAMICA BASICA II | AV224 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
RETOQUE DE NEGATIVO | AV225 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
BATIK | AV226 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELEMENTOS DE PINTURA | AV227 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELEMENTOS DE ESCULTURA | AV228 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELEMENTOS DE DIBUJO ARTÍSTICO | AV229 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ÓLEO | AV230 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ACUARELA | AV231 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
DIBUJO | AV232 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
FOTOGRABADO | AV233 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
LITOGRABADO | AV234 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
PROMOTOR DE ARTE | AV235 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
DEALER | AV236 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
DISEÑO EXPERIMENTAL | DI117 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
ETNOMUSICOLOGÍA | MU236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TALLER DE LAUDERIA | MU237 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
MUSICOLOGÍA | MU238 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ARTES Y TEXTILES | PD126 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
VITRALES | PD145 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
TEXTILES | PD146 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
SERIGRAFÍA I | PD147 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
SERIGRAFÍA II | PD148 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ASESORIA Y CONSULTORIA DE EMPRESAS | PD149 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
GRABADO EN VIDRIO | PD150 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
REPUJADO | PD151 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ELEMENTOS DE PSICOLOGÍA | PD275 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
SEMINARIO DE ANIMACIÓN V | PR134 | S | 40 | 40 | 80 | 8 |
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE CINE VIDEO Y TELEVISIÓN | PR139 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
INTRODUCCIÓN AL VIDEO | PR140 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
INTRODUCCIÓN A LA MULTIMEDIA | PR141 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
INGENIERIA DE TRANSITO | PU164 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
GEOGRAFIA URBANA | PU167 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
IMAGEN URBANA | PU170 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ESTUDIO DE CENTROS URBANOS | PU171 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ECOLOGÍA | PU172 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
DISEÑO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS ABIERTOS | PU174 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
DISEÑO DE JARDINES | PU175 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO | PU176 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
INGENIERIA URBANA | PU177 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
MAQUETAS | RE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
TECNICAS DE REPRESENTACION | RE128 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
INSTALACIONES ESPECÍFICAS | TC110 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
LUMINOTECNIA | TC118 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
CARPINTERÍA | TC125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
HERRERIA | TC127 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
PREFABRICACIÓN | TC129 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
PROMOCIÓN ARQUITECTÓNICA | TC130 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
RIESGO SISMICO | TC 131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ENSAYE DE MATERIALES | TC132 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
MATRICES DE SELECCIÓN | TC133 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TECNICAS DE SIMULACION | TC135 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
TEORÍA MATEMÁTICA DE LA INFORMACIÓN | TC136 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
CARPINTERIA Y HERRERIA | TC137 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
ILUMINACIÓN PARA EL VIDEO | TC138 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
TERMINOLOGIA Y LEXICOLOGIA | TH208 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
INGLÉS BÁSICO | TH242 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
INGLES TECNICO | TH243 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
BIBLIOTECOLOGÍA | TH244 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ARQUITECTURA DE GUADALAJARA | TH245 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ARQUITECTURA DE JALISCO | TH246 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA DEL MUEBLE | TH247 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TEORIA DEL COLOR | TH248 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
METODOLOGÍA DE LA PROYECTACIÓN | TH250 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
PSICOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN | TH253 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ARQUITECTONICA | TH261 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA DE LAS CULTURAS | TH263 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
SEMIÓTICA Y AXIOLOGIA | TH264 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TECNICAS DE INVESTIGACION | TH265 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
MORFOLOGIA URBANA | TH266 | C | 20 | 0 | 20 | 5 | |
HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA | TH267 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA DE LOS TRATADISTAS | TH268 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
PEDAGOGÍA DE LAS ARTES I | TH269 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
PEDAGOGÍA DE LAS ARTES II | TH270 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
PEDAGOGÍA DE LAS ARTES III | TH271 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
CRÍTICO DE ARTE I | TH272 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
CRÍTICO DE ARTE II | TH273 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO | TH274 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA DANZA I | TH276 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
TÉCNICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA DANZA II | TH277 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
LEGISLACIÓN | TH278 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TALLER DE INVESTIGACIÓN I | TH279 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TALLER DE INVESTIGACIÓN II | TH280 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
GENEROS CINE | TH281 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
PSICOLOGÍA DEL CINE | TH282 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
ANÁLISIS CINE | TH283 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ACRÍLICO | AV280 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
PASTEL | AV281 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
TALLER DE TITERES I | AE210 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
TALLER DE TITERES II | AE211 | T | 0 | 40 | 40 | 3 |
|
ELEMENTOS DE CARICATURA I | PR145 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
|
ELEMENTOS DE CARICATURA II | PR146 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
|
CAD APLICADO A LA ARQUITECTURA I | RE140 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
|
CAD APLICADO A LA ARQUITECTURA II | RE141 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
|
INTRODUCCIÓN A LA ACTUACIÓN EN RADIO, TELEVISIÓN Y CINE. | AE198 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
TALLER DE OPERA | MU239 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
AEROGRAFO | RE127 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
ANÁLISIS DE LA REALIDAD NACIONAL | TH118 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
CREATIVIDAD | AV107 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
ESTÉTICA | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
MUSEOGRAFÍA | TH214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
SERIGRAFIA BASICA I | AV282 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
SERIGRAFIA BASICA II | AV283 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
TEATRO ORIENTAL | AE212 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TÉCNICA COREOGRÁFICA I | AE124 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
TÉCNICA COREOGRÁFICA II | AE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
DISEÑO URBANO POR COMPUTADORA | PR147 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
SEMINARIO DE CONTROL DE CALIDAD | PD 103 | S | 20 | 0 | 20 | 3 | |
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | PD114 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS | RE126 | T | 0 | 20 | 20 | 3 | |
VIDEO | AV284 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ECOLOGÍA URBANA | PU119 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ACÚSTICA | TC108 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
MULTIMEDIA | PR129 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
INVESTIGACIÓN MUSICAL I | TH235 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
INVESTIGACIÓN MUSICAL II | TH236 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
METODOS DE IMPRESION | PD276 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN I | TH189 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | PD116 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA ARTES PLÁSTICAS SIGLO XX | TH254 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
COMPUTACIÓN | PR148 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
