Plan de Estudios
Áreas de Formación y créditos necesarios | |||||
Área de formación | CR | % | |||
BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA | 65 | 15.70 | |||
BÁSICO PARTICULAR SELECTIVA | 128 | 30.92 | |||
ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA | 104 | 25.13 | |||
ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 102 | 24.63 | |||
OPTATIVA ABIERTA | 15 | 3.62 | |||
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 414 | 100 | |||
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Historia Contemporánea de las Artes Escénicas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia General de las Culturas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Propiedad Intelectual I | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Propiedad Intelectual II | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Propiedad Intelectual I |
Proyectos Artísticos I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Proyectos Artísticos II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Proyectos Artísticos I |
Proyectos Artísticos III | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Proyectos Artísticos II |
Proyectos Artísticos IV | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos III |
Proyectos Artísticos V | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos IV |
Proyectos Artísticos VI | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos V |
Totales: | 500 | 0 | 500 | 65 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR SELECTIVA
Módulo: Investigación histórico-social de la cultura
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Definición Estética del Objeto Artístico | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Religión | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Ciencia | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Sociedad | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Mitos | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Realidad y Representación | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales: |
| 420 | 0 | 420 | 56 |
Módulo: Expresión, producción y distribución de la obra artística
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Arte y Psique | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Creatividad en la Expresión Artística | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Expresión y Comunicación en el Arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Políticas y Administración de la Cultura | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales: | 280 | 0 | 280 | 38 |
Módulo: Producción escénica básica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
El Espacio Escénico | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Escenografía | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Iluminación Escénica | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Maquillaje Escénico | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Dramaturgia Sonora | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
Vestuario Escénico | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 140 | 240 | 380 | 37 |
Módulo: Técnicas y herramientas complementarias para la escena
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Docencia de la Escena | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
El Personaje Teatral | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Narrativa audiovisual I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Narrativa audiovisual II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Narrativa audiovisual I |
La Música, sus Elementos y Estructuras | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Teatro del Cuerpo | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 220 | 180 | 400 | 42 |
Módulo: Teoría y técnicas para la interpretación dancística
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Actuación Formal | CT | 50 | 70 | 120 | 12 | |
Actuación Vivencial | CT | 50 | 70 | 120 | 12 | |
Danza Clásica Intermedia | CT | 50 | 70 | 120 | 12 | Danza Clásica Básica II |
Formas Contemporáneas en la Danza | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Formas Modernas en la Danza |
Formas Modernas en la Danza | C | 80 | 0 | 80 | 11 | Taller del Origen de la Danza |
Formas Musicales en el Folclor Mexicano | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Taller de Rítmica | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Totales: | 390 | 290 | 680 | 74 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
Módulo: Prácticas escénicas
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Prácticas Escénicas Básicas | T | 0 | 120 | 120 | 8 | |
Prácticas Escénicas Intermedias | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Prácticas Escénicas Básicas |
Prácticas Escénicas Profesionales | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Prácticas Escénicas Intermedias |
Totales: | 0 | 360 | 360 | 24 |
Módulo: Expresión dancística
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Danza Clásica Básica I | CT | 50 | 70 | 120 | 12 | |
Danza Clásica Básica II | CT | 50 | 70 | 120 | 12 | Danza Clásica Básica I |
Elementos de la Danza en la Coreografía | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Fisiología y Kinesiología de la Danza | CT | 50 | 30 | 80 | 9 | |
Repertorio Coreográfico I | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Prácticas Escénicas Profesionales |
Repertorio Coreográfico II | T | 0 | 120 | 120 | 8 | Repertorio Coreográfico I |
Taller del Origen de la Danza | CT | 50 | 70 | 120 | 12 | |
Totales: | 280 | 600 | 880 | 80 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Eje especializante en Coreografía y en Danza Contemporánea
Módulo: Técnica Graham
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Técnica Graham Básica I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnica Graham Básica II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Graham Básica I |
Técnica Graham Intermedia I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Graham Básica II |
Técnica Graham Intermedia II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Graham Intermedia I |
Totales: | 320 | 480 | 800 | 76 |
Eje especializante en Coreografía
Módulo: Técnicas coreográficas
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Composición Coreográfica | CT | 60 | 140 | 200 | 17 | |
Estructuras Elementales de la Coreografía | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Movimiento y Estructuras Compuestas | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Práctica Coreográfica | CT | 30 | 50 | 80 | 7 | |
Totales: | 250 | 430 | 680 | 62 |
Eje especializante en Danza contemporánea
Módulo: Técnicas de danza contemporánea
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Técnica Graham Avanzada I | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Graham Intermedia II |
Técnica Graham Avanzada II | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Graham Avanzada I |
Técnica Limón | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Graham Avanzada II |
Variaciones de Técnica Limón | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | Técnica Limón |
Totales: | 320 | 480 | 800 | 76 |
Eje especializante en Danza folclórica
Módulo: Técnicas de danza folclórica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Danzas de Conquista | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Danzas de Moros y Cristianos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Técnicas de la Polka, Shotis y Redova | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas de las Chilenas y Gustos | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas de Sones y Jarabes con Arpa Grande | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas de Sones y Jarabes con Banda | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas de Sones y Jarabes con Mariachi | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas de Sones y Jarabes con Orquesta | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas de Sones y Jarabes de Marimba | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Técnicas del Huapango | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
Totales: | 720 | 1040 | 1760 | 168 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Actuación de Cine, Radio y Televisión. | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Desarrollo Personal | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Bailes de Salón | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Carpintería para Bastidores y Marcos | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Conservación de la Obra Fotográfica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Conservación de la Obra Plástica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Danzas de Carácter | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas para Escultura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas para Estampa | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas y Elementos para Dibujo | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Herramientas y Elementos para Pintura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elaboración de Máscaras Decorativas | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Elaboración y Animación de Muñecos Teatrales | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Enmarcado de Obra | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Expresión Fotográfica | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Fabricación de Papel | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Técnica Cerámica Rakú | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Matrices y Moldes Cerámicos | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Técnicas Básicas de Cerámica | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Lectura y Entrevista a la Obra Artística | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Luminotecnia Fotográfica | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Manejo de Zancos y Coturnos | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Máscaras Teatrales | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Metodología de la Danza | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Performance | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Prevención y Cuidado de Lesiones | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de Dramaturgia | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Taller de Títeres | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Teatro de Sombras | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
Esmaltado en Baja Temperatura | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Utilería Teatral | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
