Plan de estudios
Áreas de Formación y créditos necesarios | ||
Área de formación | CR | % |
BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA | 84 | 19.81 |
BÁSICO PARTICULAR SELECTIVA | 241 | 56.84 |
ESPECIALIZANTE SELECTIVA | 84 | 19.81 |
OPTATIVA ABIERTA | 15 | 3.54 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 424 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Creatividad en la Expresión Artística | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Expresión y Comunicación en el Arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Propiedad Intelectual I | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Propiedad Intelectual II | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Propiedad Intelectual I |
Proyectos Artísticos I | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Proyectos Artísticos II | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Proyectos Artísticos I |
Proyectos Artísticos III | C | 60 | 0 | 60 | 8 | Proyectos Artísticos II |
Proyectos Artísticos IV | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos III |
Proyectos Artísticos V | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos IV |
Proyectos Artísticos VI | C | 40 | 0 | 40 | 5 | Proyectos Artísticos V |
Historia General de las Culturas | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Historia Contemporánea de las Artes Visuales | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Totales: |
| 640 | 0 | 640 | 84 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR SELECTIVA
Comunes a Expresión Plástica y a Expresión Fotográfica
Módulo: Investigación histórico-social de la cultura
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Definición Estética del Objeto Artístico | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Religión | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Ciencia | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Sociedad | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Mitos | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Realidad y Representación | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Arte y Psique | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Totales: |
| 500 | 0 | 500 | 67 |
Módulo: Análisis de la obra artística, su producción y distribución
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Crítica Autoral | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Políticas y Administración de la Cultura | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis Conceptual Formal del Diseño | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: |
| 200 | 80 | 280 | 32 |
Módulo: Fundamentos del lenguaje artístico
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Anatomía Dinámica y Expresiva | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Diseño de la Forma en el Espacio Estructural | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Diseño de la Forma en el Espacio Bidimensional | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Elementos Conceptuales de la Luz | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Elementos Conceptuales del Color | CT | 60 | 60 | 120 | 12 | |
Elaboración y Diseño de Dossier Artístico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Geometría Artística | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Perspectiva para el Arte | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Totales: |
| 460 | 560 | 1020 | 98 |
Módulo: Medios alternativos y experimentales
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Arte Digital Animado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Arte Digital Bidimensional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Arte Digital Tridimensional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio de Experimentación Conceptual | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio de Experimentación Visual | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Narrativa audiovisual I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Narrativa audiovisual II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Narrativa audiovisual I |
Sistemas Análogos y Digitales en el Arte | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: |
| 360 | 360 | 720 | 72 |
Módulo: Fotografía básica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Laboratorio Fotográfico Color Básico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico |
Toma Fotográfica en Blanco y Negro | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Toma Fotográfica en Color | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Toma Fotográfica en Blanco y Negro |
Totales: |
| 160 | 160 | 320 | 32 |
Módulo: Principios de producción escénica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
El Espacio Escénico | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Escenografía | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Iluminación Escénica | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Maquillaje Escénico | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Vestuario Escénico | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | |
Totales: | 120 | 180 | 300 | 30 |
Exclusivas para Expresión Fotográfica
Módulo: Complementario para la práctica fotográfica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Fotografía Aplicada a la Publicidad | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Maquillaje Fotográfico | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Reproducción Gráfica de la Fotografía | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Iluminación con Luz Natural y Ambiental | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Iluminación en Estudio | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | Iluminación con Luz Natural y Ambiental |
Temperatura de Color | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Retoque Fotográfico | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Restauración de Obra Fotográfica | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Totales: |
| 280 | 500 | 780 | 71 |
Del módulo “Complementario para la práctica fotográfica”, el alumno deberá cursar un mínimo de 35 créditos (exclusivo para Licenciatura).
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA
Exclusivas para Expresión Fotográfica
Módulo: Técnicas de toma fotográfica
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Fotografía Arquitectónica y Turística | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotografía de Paisaje y Naturaleza | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotografía Publicitaria | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotografía de Producto | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotoperiodismo | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotoensayo | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotografía de Retrato en Exteriores | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Fotografía de Retrato en Estudio | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Totales: |
| 320 | 800 | 1120 | 96 |
Del módulo “Técnicas de toma fotográfica”, el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos (exclusivo para Licenciatura).
Módulo: Técnicas de laboratorio fotográfico
MATERIAS | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PRE REQ |
Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Avanzado | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Laboratorio Fotográfico Color Avanzado | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | |
Impresiones Finas Blanco y Negro | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Avanzado |
Impresiones Finas Color | CT | 40 | 100 | 140 | 12 | Laboratorio Fotográfico Color Avanzado |
Totales: |
| 160 | 400 | 560 | 48 |
Del módulo “Técnicas de laboratorio fotográfico”, el alumno deberá cursar un mínimo de 36 créditos (exclusivo para Licenciatura).
