Plan de estudios
Área de Formación Básico Común Obligatoria | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo de curso | Horas totales | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Pre-requisitos |
Análisis de problemas globales del siglo XXI | CT | 80 | 80 | 0 | 0 | Ninguno |
Habilidades para la vida, cultura de la paz y derechos humanos | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | Ninguno |
Morfología humana | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Ninguno |
Ciencias de la salud y la sociedad | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Ninguno |
Fisiología humana | CT | 96 | 80 | 16 | 12 | Morfología humana |
Metodología de la investigación | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Ninguno |
Psicología para ciencias de la salud | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Ninguno |
Innovación y emprendimiento | CT | 48 | 32 | 16 | 5 | Ninguno |
TOTAL |
| 544 | 400 | 144 | 51 |
|
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo de curso | Horas totales | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Pre-requisitos |
Bioética | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Ninguno |
Filosofía de la ciencia | C | 32 | 32 | 0 | 4 | Ninguno |
Introducción y técnicas básicas de laboratorio | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Ninguno |
Lógica matemática | CT | 80 | 32 | 48 | 7 | Ninguno |
Química general | CL | 96 | 32 | 64 | 8 | Ninguno |
Química orgánica | CL | 96 | 32 | 64 | 8 | Ninguno |
Biestadística | CT | 64 | 16 | 48 | 5 | Ninguno |
Bioquímica | CL | 128 | 96 | 32 | 15 | Química Orgánica |
Física aplicada a sistemas biológicos | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | Ninguno |
Histología humana | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Morfología humana |
Informática Biomédica | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Ninguno |
Biología celular | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Química Orgánica |
Comunicación oral y escrita | CT | 64 | 16 | 48 | 5 | Ninguno |
Estadística multivariada | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | Bioestadística |
Inmunología | CT | 96 | 48 | 48 | 9 | Ninguno |
Morfofisiología animal comparada | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Fisiología humana |
Salud pública | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Ninguno |
Biología de los patógenos I | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Biología Molecular |
Biología molecular | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Biología celular/Bioquímica |
Diseño y análisis de experimentos | CT | 96 | 32 | 64 | 8 | Estadística multivariada |
Epidemiología | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Salud Pública |
Genética | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Ninguno |
Lenguaje de programación y ciencia de datos | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | Ninguno |
Patología general | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Histología Humana |
Redacción científica | T | 32 | 0 | 32 | 2 | Ninguno |
Biología de los patógenos II | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Ninguno |
Fundamentos pedagógicos y didácticos | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Ninguno |
Farmacología | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Ninguno |
Ingeniería genética | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | Genética |
Legislación en materia de salud | C | 32 | 32 | 0 | 4 | Ninguno |
Biología del desarrollo | CT | 64 | 48 | 16 | 7 | Genética |
Gestión empresarial | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Legislación en materia de salud |
Gestión de proyectos y procuración de fondos | CT | 32 | 16 | 16 | 3 | Gestión empresarial |
Prácticas profesionales | T | 480 | 0 | 480 | 32 | 100 % de créditos |
TOTAL |
| 2,704 | 1,264 | 1,440 | 257 |
|
Área de Formación Especializante | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo de curso | Horas totales | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Pre-requisitos |
Ciencias ómicas | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | Lenguaje de programación y ciencia de datos |
Neurobiología | CT | 96 | 64 | 32 | 11 | Ninguno |
Desarrollo de proyecto I | CT | 160 | 32 | 128 | 13 | Ninguno |
Desarrollo de proyecto II | CT | 160 | 32 | 128 | 13 | Desarrollo de proyecto I |
TOTAL |
| 480 | 160 | 320 | 43 |
|
Área de Formación Optativa Abierta | ||||||
Unidades de Aprendizaje | Tipo de curso | Horas totales | Horas teoría | Horas práctica | Créditos | Pre-requisitos |
Optativa 1 | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | N |
Optativa 2 | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | N |
Optativa 3 | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | N |
Optativa 4 | CT | 64 | 32 | 32 | 6 | N |
TOTAL |
| 256 | 128 | 128 | 24 |
|
